Not all crypto exchanges are equal when it comes to how much you can deposit, buy, sell, and withdraw. Here is the definitive 2026 comparison for US users.
Master Comparison: All Exchanges at a Glance
| Exchange | Daily ACH Deposit | Daily Wire Limit | Daily Withdrawal | Maker Fee | US Regulated |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase | $25,000 | $100,000+ | $100,000 wire | 0.40% | ✅ Yes |
| Kraken | Varies | $100,000+ | $100,000+ | 0.16% | ✅ Yes |
| Gemini | $500/day basic; higher verified | $100,000+ | $100,000+ | 0.20% | ✅ Yes |
| Binance.US | Varies | $100,000+ | $100,000 verified | 0.10% | ✅ Yes |
| Crypto.com | Varies | $100,000+ | Varies | 0.075% | ✅ Yes |
Coinbase Limits (2026)
| Action | Basic | Standard | Enhanced (Full KYC) |
|---|---|---|---|
| Daily buy (ACH) | $1,000 | $10,000 | $25,000 |
| Daily sell | $1,000 | $10,000 | $25,000 |
| Wire deposit | N/A | $100,000 | $100,000+ |
| Wire withdrawal | N/A | $100,000 | $100,000 |
Fee: Coinbase charges 1.49%–3.99% on Basic; Coinbase Advanced Trade charges as low as 0.40% maker/0.60% taker.
Kraken Limits (2026)
Kraken uses a Starter → Intermediate → Pro tier system:
| Tier | Requirements | Daily Limit |
|---|---|---|
| Starter | Email + phone | $2,000/day |
| Intermediate | Gov ID + address | $25,000/day |
| Pro | SSN + source of funds | Negotiated (very high) |
Kraken Pro offers institutional-grade limits for large traders.
Gemini Limits (2026)
| Tier | Requirements | Daily Limit |
|---|---|---|
| Basic | $500/day | |
| Standard | Government ID + address | $10,000–$100,000 |
| Institutional | Business verification | Unlimited (negotiated) |
Gemini is known for its strong regulatory compliance and is the only major US exchange that is SOC 2 Type 2 certified.
Binance.US Limits (2026)
| Action | Unverified | Level 1 (ID verified) | Level 2 (Enhanced) |
|---|---|---|---|
| Daily withdrawal | $2,000 | $50,000 | $100,000 |
| Daily deposit | $2,000 | $50,000 | $100,000 |
Note: Binance.US availability varies by state. Check whether it operates in your state before opening an account.
Fees Comparison
| Exchange | Simple Buy Fee | Advanced Trade (Maker) | Withdrawal Crypto Fee |
|---|---|---|---|
| Coinbase | 1.49%–3.99% | 0.40% | Network fee |
| Kraken | 1.50% | 0.16% | Network fee |
| Gemini | 1.49%–3.99% | 0.20% | Network fee |
| Binance.US | 0.10% flat | 0.10% | Network fee |
| Crypto.com | 0.075%–2.99% | 0.075% | Network fee |
Which Exchange Is Right for You?
| Situation | Recommended Exchange |
|---|---|
| Beginners buying first crypto | Coinbase (easiest UX) |
| Lowest fees for active trading | Binance.US or Kraken Pro |
| Best regulatory compliance/trust | Gemini |
| Crypto debit card + earn rewards | Crypto.com |
| Institutional / very high limits | Kraken Pro or Gemini |
| US availability guaranteed | Coinbase or Gemini |
Crypto Exchange Safety Checklist
Before depositing large amounts, verify the exchange:
- ✅ Is registered with FinCEN as a Money Services Business
- ✅ Holds state money transmitter licenses
- ✅ Maintains proof of reserves (Kraken, Gemini, and Coinbase do)
- ✅ Has FDIC-insured USD balances (cash holdings, not crypto)
- ✅ Offers 2FA and withdrawal address whitelisting